Sestavine
Datljeva pasta* 67 %, mandlji*, temna čokolada* (kakavova masa*, sladkor*, kakavovo maslo*, mleta vanilija*) 10 %, kakavova zrna*, kakav v prahu*, morska sol. Vsebnost kakavovih delov v čokoladi najmanj 54 %.
*Iz ekološkega kmetijstva.
Alergeni: Za alergene glejte sestavine v krepkem tisku. Lahko vsebuje sledi arašidov, drugih oreščkov in sezamovih semen.
Sestavine
Datljeva pasta* 58,8 %, mandlji* 33 %, kakav v prahu* 3,3 %, sezam, kokos*, sol.
*Iz ekološke pridelave.
Alergeni: Za alergene glejte sestavine v krepkem tisku. Lahko vsebuje arašide in druge oreščke.
Sestavine
Datljeva pasta* 63,2 %, mandlji*, lešniki* 8,8 %, mandljeva krema*,\nlešnikova krema* 7,2 %, kakav v prahu* 1,9 %, kakavova masa* 0,6 %,\ndatljev sirup* 0,4 %, jedilna sol.
*Iz ekološke pridelave.
Alergeni: Za alergene glejte sestavine v krepkem tisku. Lahko vsebuje sledi arašidov, drugih oreščkov in sezamovih\nsemen.
Kalorične tabele
| 100 g | Na porcijo 18 g |
Energijska vrednost | 1 709 kJ / 408 kcal | 308 kJ / 73 kcal |
Maščobe | 20 g | 3,6 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 1,8 g | 0,32 g |
Ogljikovi hidrati | 44 g | 7,92 g |
- od tega sladkorji | 40 g | 7,2 g |
Vlaknine | 9,2 g | 1,66 g |
Beljakovine | 8,3 g | 1,49 g |
Sol | 0,10 g | 0,018 g |
Kalorične tabele
| 100 g | 18 g |
Energijska vrednost | 1797 kJ / 428 kcal | 323 kJ / 77 kcal |
Maščobe | 22 g | 4 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 3,2 g | 0,6 g |
Ogljikovi hidrati | 43 g | 7,7 g |
- od tega sladkorji | 39 g | 7 g |
Vlaknine | 12 g | 2,2 g |
Beljakovine | 10 g | 1,8 g |
Sol | 0,14 g | 0,03 g |
Kalorične tabele
| 100 g | 18 g |
Energijska vrednost | 1580 kJ / 376 kcal | 284 kJ / 68 kcal |
Maščobe | 14 g | 2,5 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 3,9 g | 0,7 g |
Ogljikovi hidrati | 52 g | 9,4 g |
- od tega sladkorji | 21 g | 3,8 g |
Vlaknine | 8,8 g | 1,6 g |
Beljakovine | 6,3 g | 1,1 g |
Sol | 0 g | 0 g |
Pakiranje: 36 g (2 x 18 g)
Pakiranje: 36 g (2 x 18 g)
Pakiranje: 36 g (2 x 18 g)