Sestavine
Visoko razvejan ciklični dekstrin (Cluster dextrin™), instantni izolat sirotkinih beljakovin (mleko) 21 %, dekstroza, saharoza, BCAA 2:1:1 (L‑levcin, L‑izolevcin, L‑valin, emulgator: sončnični lecitin), L‑citrulin‑DL‑malat 2:1, natrij(natrijev citrat), magnezij (magnezijev citrat), izvleček pomaranče, kalij (kalijev klorid), koncentrat korenčkovega soka, naravna aroma, naravni kofein, sladilo: steviol glikozidi iz stevie.
Alergeni so v sestavinah izdelka označeni s krepkim tiskom. Lahko vsebuje arašide in oreščke.
Sestavine
Visoko razvejani ciklični dekstrin (Cluster dextrin™), sirotkina beljakovinska instant izolata (mleko) 20,9 %, dekstroza, saharoza, BCAA 2:1:1 (L‑levcin, L‑izolevcin, L‑valin, emulgator: sončnični lecitin), L‑citrulin‑DL‑malat 2:1, natrij (natrijev citrat), naravne arome, magnezij (magnezijev citrat), prah iz koncentriranega limoninega soka, koncentrat spiruline in žafranike, kalij (kalijev klorid), naravni kofein, sladilo: steviol glikozidi iz stevije.
Alergeni: Za alergene glejte sestavine v krepkem tisku. Lahko vsebuje arašide in lupinasto sadje.
Kalorične tabele
| 100 g | 50 g |
| Energijska vrednost | 1301 kJ / 306 kcal | 650 kJ / 153 kcal |
| Tolščobe | 0,2 g | 0,1 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,1 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 58 g | 29 g |
| - od tega sladkorji | 26 g | 13 g |
| Beljakovine | 18 g | 9,2 g |
| Sol | 1,63 g | 0,81 g |
| | |
| Cluster Dextrin™ | 30 000 mg | 15 000 mg |
| Aminokisline BCAA | 10 000 mg | 5 000 mg
|
| - od tega L‑levcin | 5 000 mg | 2 500 mg
|
| - od tega L‑izolevcin | 2 500 mg | 1 250 mg
|
| - od tega L‑valin | 2 500 mg | 1 250 mg |
| L‑citrulin‑D‑malat | 4 000 mg | 2 000 mg
|
| Natriijev citrat | 2 990 mg | 1 495 mg
|
| - od tega natrij | 650 mg | 325 |
| Magnezijev citrat | 1 040 mg | 520 mg (15 % NRV*)
|
| - od tega magnezij | 158 mg | 79 mg (21 % NRV) |
| NATCAFF® kofein iz kavnih zrn | 200 mg | 100 mg
|
*NRV - Referenčna vrednost hranilne vrednosti za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Aminokislinski spekter
| 100 g beljakovin | 50 g beljakovin |
| Alanin | 5,9 g | 3 g |
| Arginin | 2,2 g | 1,1 g |
| Asparaginska kislina | 11,8 g | 5,9 g |
| Cistein | 2,4 g | 1,2 g |
| Glutamin | 19,8 g | 9,9 g |
| Glicin | 1,6 g | 0,8 g |
| Histidin | 1,7 g | 0,9 g |
| Izolevcin | 7,2 g | 3,6 g |
| Levcin | 11,9 g | 6 g |
| Lizin | 10,7 g | 5,4 g |
| Metionin | 2,4 g | 1,2 g |
| Fenilalanin | 3,2 g | 1,6 g |
| Prolin | 6,9 g | 3,5 g |
| Serin | 5,1 g | 2,6 g |
| Treonin | 7,9 g | 4 g |
| Triptofan | 2 g | 1 g |
| Tirozin | 3 g | 1,5 g |
| Valin | 6,4 g | 3,2 g |
| | |
| BCAA skupaj | 22,7 g | 11,4 g |
Kalorične tabele
| 100 g | 50 g |
| Energijska vrednost | 1343 kJ / 316 kcal | 670 kJ / 158 kcal |
| Maščobe | 0,1 g | 0 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 53 g | 26,4 g |
| - od tega sladkorji | 41,4 g | 20,7 g |
| Beljakovine | 25,8 g | 13 g |
| Sol | 0,2 g | 0,1 g |
| | |
| Aminokisline BCAA | 12000 mg | 6000 mg
|
| - od tega L‑levcin | 6000 mg | 3000 mg
|
| - od tega L‑izolevcin | 3000 mg | 1500 mg
|
| - od tega L‑valin | 3000 mg | 1500 mg
|
| L‑citrulin‑D‑malat | 4000 mg | 2000 mg
|
| Naravni kofein | 200 mg | 100 mg
|
| Natrij (natrijev citrat) | 650 mg | 352 mg (15 % RHP*)
|
| Magnezij (magnezijeve soli citronske kisline) | 158 mg | 79 mg (21 % RHP)
|
| Kalij (kalijev klorid) | 238 mg | 119 mg (6 % RHP)
|
*RHP - referenčna vrednost vnosa za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Spekter aminokislin
| 100 g beljakovin | 50 g beljakovin |
| Alanin | 5,9 g | 3 g |
| Arginin | 2,2 g | 1,1 g |
| Asparaginska kislina | 11,8 g | 5,9 g |
| Cistein | 2,4 g | 1,2 g |
| Glutamin | 19,8 g | 9,9 g |
| Glicin | 1,6 g | 0,8 g |
| Histidin | 1,7 g | 0,9 g |
| Izolevcin | 7,2 g | 3,6 g |
| Levcin | 11,9 g | 6 g |
| Lizin | 10,7 g | 5,4 g |
| Metionin | 2,4 g | 1,2 g |
| Fenilalanin | 3,2 g | 1,6 g |
| Prolin | 6,9 g | 3,5 g |
| Serin | 5,1 g | 2,6 g |
| Treonin | 7,9 g | 4 g |
| Triptofan | 2 g | 1 g |
| Tirozin | 3 g | 1,5 g |
| Valin | 6,4 g | 3,2 g |
| | |
| Skupaj BCAA | 22,7 g | 11,4 g |
Pakiranje: 750 g
Odmerjanje: 50 g (2 merici)
Odmerki v embalaži: 15
Pakiranje: 50 g
Odmerjanje: 50 g (1 vreča)
Odmerki v embalaži: 1
Pakiranje: 750 g
Odmerjanje: 50 g (2 merici)
Odmerki v embalaži: 15