Sestavine
Dekstroza, maltodekstrin, BCAA instant 2:1:1 (L‑levcin, L‑izolevcin, L‑valin, emulgator: sončnični lecitin), sredstvo za uravnavanje kislosti: (natrijev citrat), naravne arome, kalcij (kalcijev laktat), magnezij (magnezijev citrat), kalij (kalijev klorid), sladilo: steviol glikozidi iz stevije, organska pesa v prahu.
Alergeni: Lahko vsebuje arašide, oreščke in mleko.
Sestavine
Dekstroza, maltodekstrin, BCAA instant 2:1:1 (L‑levcin, L‑izolevcin, L‑valin, emulgator: sončnični lecitin), sredstvo za uravnavanje kislosti:(natrijev citrat ), kalcij (kalcijev laktat), naravne arome, magnezij (magnezijev citrat), ekstrakt pomaranče, koncentrat korenčkovega soka, kalij (kalijev klorid), sladilo: steviol glikozidi iz stevie.
Opozorilo za alergije: lahko vsebuje arašide, oreščke in mleko.
Sestavine
Dekstroza, maltodekstrin, BCAA instant 2:1:1 (L‑levcin, L‑izolevcin, L‑valin, emulgator: sončnični lecitin), natrij(natrijev citrat), regulator kislosti: citronska kislina, ekstrakt pomaranče 2,3 %, kalcij (kalcijev laktat), magnezij (magnezijev citrat), koncentrat korenčkovega soka, kalij (kalijev klorid), sladilo: steviol glikozidi iz stevie, naravna aroma.
Alergeni: Lahko vsebuje arašide, oreščke in mleko.
Sestavine
Dekstroza, maltodekstrin, BCAA instant 2:1:1 (L‑levcin, L‑izolevcin, L‑valin, emulgator: sončnični lecitin), regulator kislosti: citronska kislina, natrij (natrijev citrat), kalcij (kalcijev laktat), naravne arome, magnezij (magnezijev citrat), kalij (kalijev klorid), BIO pesin prah.
Alergeni: Lahko vsebuje arašide, lupinasto sadje in mleko.
Kalorične tabele
| 40 g | 80 g |
| Energijska vrednost | 495 kJ / 116 kcal | 990 kJ / 232 kcal |
| Maščobe | 0 g | 0 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 28 g | 56 g |
| - od tega sladkorji | 19 g | 37 g |
| Beljakovine | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,71 g | 1,41 g |
| | |
| Organske kisline | 1,3 g | 2,5 g |
| | |
Aminokisline BCAA
| 5 000 mg | 10 000 mg |
| - od tega L‑levcin | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - od tega L‑izolevcin | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - od tega L‑valin | 1 250 mg | 2 500 mg |
Natrijev citrat
| 1 200 mg | 2 400 mg |
- od tega natrij
| 282 mg | 564 mg |
Kalcijev citrat
| 880 mg | 1 760 mg |
| - od tega kalcij | 120 mg (15 % NRV*) | 240 mg (30 % NRV) |
| Magnezijev citrat | 492 mg | 984 mg |
| - od tega magnezij | 75 mg (20 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
*NRV - Referenčna vrednost hranilne vrednosti za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorične tabele
| 100 g | 40 g | 80 g |
| Energijska vrednost | 1255 kJ / 295 kcal | 502 kJ / 118 kcal | 1004 kJ / 236 kcal |
| Maščobe | 0 g | 0 g | 0 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 72 g | 29 g | 57 g |
| - od tega sladkorji | 47 g | 19 g | 37 g |
| Beljakovine | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,76 g | 0,71 g | 1,4 g |
| | | |
| Organske kisline | 2,75 g | 1,10 g | 2,2 g |
| | | |
Aminokisline BCAA
| 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - od tega L‑levcin | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - od tega L‑izolevcin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - od tega L‑valin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
Natrijev citrat
| 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
- od tega natrij
| 705 mg | 282 mg | 564 mg |
Kalcijev citrat
| 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - od tega kalcij | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Magnezijev citrat | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - od tega magnezij | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
*RHP - referenčna vrednost vnosa za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorične tabele
| 100 g | 40 g | 80 g |
| Energijska vrednost | 1252 kJ / 294 kcal | 501 kJ / 118 kcal | 1002 kJ / 235 kcal |
| Maščobe | 0 g | 0 g | 0 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 71 g | 28 g | 57 g |
| - od tega sladkorji | 47 g | 19 g | 37 g |
| Beljakovine | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| Sol | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
| | | |
| Organske kisline | 3,05 g | 1,22 g | 2,4 g |
| | | |
Aminokisline BCAA
| 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - od tega L‑levcin | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - od tega L‑izolevcin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - od tega L‑valin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
Natrijev citrat
| 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
- od tega natrij
| 705 mg | 282 mg | 564 mg |
Kalcijev citrat
| 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - od tega kalcij | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Magnezijev citrat | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - od tega magnezij | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
*RHP - referenčna vrednost vnosa za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorične tabele
| 40 g | 80 g |
| Energijska vrednost | 503 kJ / 118 kcal | 1003 kJ / 235 kcal |
| Maščobe | 0 g | 0 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 28 g | 57 g |
| - od tega sladkorji | 19 g | 37 g |
| Beljakovine | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,71 g | 1,41 g |
| | |
| Organske kisline | 1,3 g | 2,5 g |
| | |
Aminokisline BCAA
| 5 000 mg | 10 000 mg |
| - od tega L‑levcin | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - od tega L‑izolevcin | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - od tega L‑valin | 1 250 mg | 2 500 mg |
Natrijev citrat
| 1 200 mg | 2 400 mg |
- od tega natrij
| 282 mg | 564 mg |
Kalcijev citrat
| 880 mg | 1 760 mg |
| - od tega kalcij | 120 mg (15 % NRV*) | 240 mg (30 % NRV) |
| Magnezijev citrat | 492 mg | 984 mg |
| - od tega magnezij | 75 mg (20 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
*NRV - Referenčna vrednost hranilne vrednosti za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Pakiranje: 800 g
Odmerjanje: 40 g (1 merica)
Odmerki v embalaži: 20
Pakiranje: 40 g
Odmerjanje: 40 g (1 vreča)
Odmerki v embalaži: 1
Pakiranje: 800 g
Odmerjanje: 40 g (1 merica)
Odmerki v embalaži: 20
Pakiranje: 40 g
Odmerjanje: 40 g (1 vreča)
Odmerki v embalaži: 1
Pakiranje: 800 g
Odmerjanje: 40 g (1 merica)
Odmerki v embalaži: 20
Pakiranje: 40 g
Odmerjanje: 40 g (1 vreča)
Odmerki v embalaži: 1
Pakiranje: 800 g
Odmerjanje: 40 g (1 merica)
Odmerki v embalaži: 20
Pakiranje: 40 g
Odmerjanje: 40 g (1 vreča)
Odmerki v embalaži: 1