Sestavine
Datlji*, kokosov sirup*, arašidi*, rastlinske beljakovine* (grah, riž) 14 %, kokosovo olje*, kakav v prahu* 4 %, kokosov sladkor*.
* Iz ekološke pridelave.
Opozorilo za alergije. Lahko vsebuje sledi sezama in oreščkov.
Sestavine
Datlji*, pistacijeva krema* 13,5 %, rastlinske beljakovine (riž, grah)* 13 %, pražene pistacije* 7 %, datljev sirup*, kokosovo olje*.
*Iz ekološke pridelave.
Alergeni: Za alergene glejte sestavine v krepkem tisku. Lahko vsebuje sledi arašidov, sezama in drugih oreščkov.
Sestavine
Datlji*, rastlinske beljakovine (riž, grah)* 15,2 %, sušeni kokos* 11,4 %, kokosov sirup*, karitejevo maslo*, praženi indijski oreščki*, kokosovo olje*, sirup topnih vlaknin*, trsni sladkor*, liofilizirane jagode v prahu* 1,15 %, pesa v prahu*, naravna aroma jagod*.
* Iz ekološke pridelave.
Opozorilo o alergijah. Lahko vsebuje sledi arašidov, sezama in drugih oreščkov. Lahko vsebuje sledi pešk in oreščkov.
Kalorične tabele
| 100 g | 45 g |
| Energijska vrednost | 1825 kJ / 439 kcal | 821 kJ / 198 kcal |
| Maščobe | 26 g | 11,7 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 17 g | 7,7 g |
| Ogljikovi hidrati | 27 g | 12,2 g |
| - od tega sladkorji | 21 g | 9,5 g |
| Vlaknine | 15 g | 6,8 g |
| Beljakovine | 16 g | 7,2 g |
| Sol | 0,09 g | 0,04 g |
Kalorične tabele
| 100 g | 45 g |
| Energijska vrednost | 1669 kJ / 398 kcal | 751 kJ / 179 kcal |
| Maščobe | 16 g | 7,2 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 8,4 g | 2,2 g |
| Ogljikovi hidrati | 42 g | 6,7 g |
| - od tega sladkorji | 37 g | 18,5 g |
| Vlaknine | 9,2 g | 4,3 g |
| Beljakovine | 17 g | 7,7 g |
| Sol | 0,8 g | 0,36 g |
Kalorične tabele
| 100 g | 45 g |
Energijska vrednost | 1789 kJ / 427 kcal | 806 kJ / 192 kcal |
Maščobe | 18 g | 8,1 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 8,4 g | 3,8 g |
Ogljikovi hidrati | 43 g | 19,4 g |
- od tega sladkorji | 37 g | 16,7 g |
Vlaknine | 5,8 g | 2,6 g |
Beljakovine | 20 g | 9 g |
Sol | 0,14 g | 0,06 g |
Pakiranje: 45 g (3 x 15 g)
Pakiranje: 45 g (3 x 15 g)
Pakiranje: 45 g (3 x 15 g)