Sestavine
Prebiotične prehranske vlaknine iz tapioke 85 %, ekološki javorjev sirup 15 %.
Alergeni: Lahko vsebuje arašide, lupinasto sadje in mleko.
Sestavine
Prebiotična vlaknina tapioka 76,5 %, trsni sladkor, liofilizirana malina v prahu 6 %, koncentrat limoninega soka, antioksidant: vitamin C, sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina.
Opozorilo za alergije: lahko vsebuje arašide, oreščke in mleko.
Sestavine
Prebiotična vlaknina iz tapioke 80,5 %, trsni sladkor, liofilizirane jagode 6 %, antioksidant: vitamin C, sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina.
Opozorilo za alergije: lahko vsebuje arašide, oreščke in mleko.
Sestavine
Prebiotična vlaknina iz tapioke 82 %, trsni sladkor, liofilizirano gozdno sadje 4,6 % (jagode, borovnice, maline), antioksidant: vitamin C, sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina.
Opozorilo za alergije: lahko vsebuje arašide, oreščke in mleko.
Kalorične tabele
| 100 g | 25 g |
| Energijska vrednost | 902 kJ / 217 kcal | 226 kJ / 54 kcal |
| Maščobe | 0,1 g | 0 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 32 g | 8 g |
| - od tega sladkorji | 14 g | 3,5 g |
| Vlaknine | 44 g | 11 g |
| Beljakovine | 0,3 g | 0,1 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
Kalorične tabele
| 100 g | 25 g |
| Energijska vrednost | 877 kJ / 212 kcal | 219 kJ / 53 kcal |
| Maščobe | 0,2 g | 0 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 30 g | 7,5 g |
| - od tega sladkorji | 12 g | 3 g |
| Vlaknine | 44 g | 11 g |
| Beljakovine | 0,5 g | 0,1 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
Kalorične tabele
| 100 g | 25 g |
| Energijska vrednost | 916 kJ / 220 kcal | 229 kJ / 55 kcal |
| Maščobe | 0,3 g | 0,1 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 33 g | 8,3 g |
| - od tega sladkorji | 16 g | 4 g |
| Vlaknine | 42 g | 10,5 g |
| Beljakovine | 0,5 g | 0,1 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
Kalorične tabele
| 100 g | 25 g |
| Energijska vrednost | 856 kJ / 207 kcal | 214 kJ / 52 kcal |
| Maščobe | 0 g | 0 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 29 g | 7,3 g |
| - od tega sladkorji | 10 g | 2,5 g |
| Vlaknine | 45 g | 11,3 g |
| Beljakovine | 0 g | 0 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
Pakiranje: 320 g
Odmerjanje: 25 g
Odmerki v embalaži: 12
Pakiranje: 320 g
Odmerjanje: 25 g
Odmerki v embalaži: 12
Pakiranje: 320 g
Odmerjanje: 25 g
Odmerki v embalaži: 12
Pakiranje: 320 g
Odmerjanje: 25 g
Odmerki v embalaži: 12