Sestavine
Jagode, limonin sok, želirno sredstvo: pektin.
99,5 g sadja na 100 g končnega izdelka.
4 g naravnih sladil v 100 g izdelka.
Sestavine
Borovnice, limonin sok, želirno sredstvo: pektin.
99,5 g sadja na 100 g končnega izdelka.
V 100 g izdelka je 5 g naravnih sladil.
Sestavine
Mango 49 %, pasijonka 49 %, limonin sok, želirno sredstvo: pektin.
99,5 g sadja na 100 g končnega izdelka.
Izdelek vsebuje 11 g naravnih sladil na 100 g.
Sestavine
Češnje, limonin sok, želirna sredstva: pektin.
99,5 g sadja na 100 g končnega izdelka.
V 100 g izdelka je 12 g naravnih sladil.
Sestavine
Rdeči ribez, limonin sok, želirno sredstvo: pektin.
99 g sadja na 100 g končnega izdelka.
V 100 g izdelka je 5 g naravnih sladil.
Sestavine
Mango 49 %, ananas 39 %, maline 10 %, limonin sok, pektin.
Na 100 g končnega izdelka je bilo uporabljeno 99 g sadja.
Izdelek vsebuje 11 g naravnih sladil na 100 g.
Sestavine
Maline, limonin sok, želirno sredstvo: pektin.
Za 100 g končnega izdelka je bilo uporabljenih 99,5 g sadja. V 100 g izdelka je vsebovanih 2,7 g naravnih sladil.
Sestavine
Marelice, limonin sok, želirno sredstvo: pektin.
Na 100 g končnega izdelka je bilo uporabljenih 99,5 g sadja.
V 100 g izdelka je vsebovanih 7 g naravnih sladil.
Kalorične tabele
| 100 g |
Energijska vrednost | 170 kJ / 41 kcal |
Maščobe | 0,1 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | <0,1 g |
Ogljikovi hidrati | 12 g |
- od tega sladkorji | 7 g |
Beljakovine | 0,7 g |
Sol | 0 g |
Kalorične tabele
| 100 g |
Energijska vrednost | 275 kJ / 66 kcal |
Maščobe | 0,3 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 13 g |
- od tega sladkorji | 2,7 g |
Beljakovine | 1 g |
Sol | 0 g |
Kalorične tabele
| 100 g |
Energijska vrednost | 276 kJ / 66 kcal |
Maščobe | 0,34 g |
- od tega nasičene maščobe | 0,05 g |
Ogljikovi hidrati | 14 g |
- od tega sladkorji | 11 g |
Beljakovine | 0,54 g |
Sol | 0 g |
Kalorične tabele
| 100 g |
Energijska vrednost | 284 kJ / 68 kcal |
Maščobe | 0,3 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati \t | 13 g |
- od tega sladkorji | 5 g |
Beljakovine | 1 g |
Sol | 0 g |
Kalorične tabele
| 100 g |
Energijska vrednost | 265 kJ / 64 kcal |
Maščobe | 0,41 g |
- od tega nasičene maščobe | 0,07 g |
Ogljikovi hidrati | 13 g |
- od tega sladkorji | 12 g |
Beljakovine | 0,9 g |
Sol | 0 g |
Kalorične tabele
| 100 g |
| Energijska vrednost | 350 kJ / 84 kcal |
| Maščobe | 0,43 g |
| - od tega nasičene maščobe | 0,05 g |
| Ogljikovi hidrati | 18 g |
| - od tega sladkorji | 11 g |
| Beljakovine | 1,3 g |
| Sol | 0 g |
Kalorične tabele
| 100 g |
| Energijska vrednost | 169 kJ / 40 kcal |
| Maščobe | 0,46 g |
| - od tega nasičene maščobe | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 9 g |
| - od tega sladkorji | 5 g |
| Beljakovine | 0,08 g |
| Sol | 0 g |
Kalorične tabele
| 100 g |
| Energijska vrednost | 146 kJ / 35 kcal |
| Maščobe | 0,37 g |
| - od tega nasičene maščobe | 0,02 g |
| Ogljikovi hidrati | 6 g |
| - od tega sladkorji | 4 g |
| Beljakovine | 0,8 g |
| Sol | 0 g |
Pakiranje: 200 g
Pakiranje: 200 g
Pakiranje: 200 g
Pakiranje: 200 g
Pakiranje: 200 g
Pakiranje: 200 g
Pakiranje: 200 g
Pakiranje: 200 g