Sestavine
Izolat sirotkinih beljakovin 93 % (mleko, emulgator: sončnični lecitin), kakav v prahu 4%, naravna aroma, sladilo: steviol glikozidi iz stevie.
Alergeni so v sestavinah izdelka označeni s krepkim tiskom. Lahko vsebuje arašide in oreščke.
Sestavine
Izolat sirotkinih beljakovin 94 % (mleko, emulgator: sončnični lecitin), liofilizirane jagode v prahu 4,5 %, naravna aroma, sladila: steviol glikozidi iz stevije.
Alergeni so v sestavinah izdelka označeni s krepkim tiskom. Lahko vsebuje sledi žit, ki vsebujejo gluten, drugih oreščkov in arašidov.
Sestavine
Izolat sirotkinih beljakovin 98,6 % (mleko, emulgator: sončnični lecitin), naravna aroma, mleta vanilija 0,25 %, sladilo: steviol glikozidi iz stevije.
Alergeni so v sestavinah izdelka označeni s krepkim tiskom. Lahko vsebuje arašide in oreščke.
Kalorične tabele
| 100 g | 30 g |
| Energijska vrednost | 1547 kJ / 364 kcal | 464 kJ / 109 kcal |
| Maščobe | 0,6 g | 0,2 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g | 0,1 g |
| Ogljikovi hidrati | 2,9 g | 0,9 g |
| - od tega sladkorji | 2,5 g | 0,8 g |
| Vlaknine | 0,1 g | 0 g |
| Beljakovine | 87 g | 26 g |
| Sol | 0,49 g | 0,15 g |
Profil aminokislin:
| 100 g* |
| Esencialne aminokisline | |
| Izolevcin | 5,5 g |
| Levcin | 12,2 g |
| Lizin | 11,2 g |
| Metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,6 g |
| Treonin | 4,5 g |
| triptofan | 2,7 g |
| Valin | 5,2 g |
Polpomembne aminokisline
| |
| |
Histidin
| 2,2 g
|
Arginin
| 2,4 g
|
| Nepomembne aminokisline | |
| |
| Alanin | 4,9 g |
| Asparaginska kislina | 11,3 g |
| Glutamin | 16,8 g |
| Glicin | 1,6 g |
| Prolin | 4,4 g |
| Serin | 2,8 g |
| Tirozin | 3,7 g |
| Cistein | 3 g |
*To je vsebnost aminokislin na 100 g beljakovin.
Kalorične tabele
| 100 g | 30 g |
Energijska vrednost | 1539 kJ / 363 kcal | 462 kJ / 109 kcal |
Maščobe | 0,8 g | 0,2 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | 0,1 g |
Ogljikovi hidrati | 5,4 g | 1,6 g |
- od tega sladkorji | 4,6 g | 1,4 g |
Beljakovine | 83 g | 25 g |
Sol | 0,47 g | 0,14 g |
Profil aminokislin:
| 100 g* |
| Esencialne aminokisline | |
| Izolevcin | 5,5 g |
| Levcin | 12,2 g |
| Lizin | 11,2 g |
| Metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,6 g |
| Treonin | 4,5 g |
| triptofan | 2,7 g |
| Valin | 5,2 g |
Polpomembne aminokisline
| |
| |
Histidin
| 2,2 g
|
Arginin
| 2,4 g
|
| Nepomembne aminokisline | |
| |
| Alanin | 4,9 g |
| Asparaginska kislina | 11,3 g |
| Glutamin | 16,8 g |
| Glicin | 1,6 g |
| Prolin | 4,4 g |
| Serin | 2,8 g |
| Tirozin | 3,7 g |
| Cistein | 3 g |
*To je vsebnost aminokislin na 100 g beljakovin.
Kalorične tabele
| 100 g | 30 g |
| Energijska vrednost | 1584 kJ / 373 kcal | 467 kJ / 110 kcal |
| Maščobe | 1,2 g | 0,4 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,8 g | 0,2 g |
| Ogljikovi hidrati | 6,7 g | 2 g |
| - od tega sladkorji | 5,3 g | 1,6 g |
| Vlaknine | 3 g | 0,9 g |
| Beljakovine | 83 g | 25 g |
| Sol | 0,5 g | 0,16 g |
Aminokislinski profil:
| 100 g* |
| Esencialne aminokisline | |
| Izolevcin | 5,5 g |
| Levcin | 12,2 g |
| Lizin | 11,2 g |
| Metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,6 g |
| Treonin | 4,5 g |
| triptofan | 2,7 g |
| Valin | 5,2 g |
Polpomembne aminokisline
| |
| |
Histidin
| 2,2 g
|
Arginin
| 2,4 g
|
| Nepomembne aminokisline | |
| |
| Alanin | 4,9 g |
| Asparaginska kislina | 11,3 g |
| Glutamin | 16,8 g |
| Glicin | 1,6 g |
| Prolin | 4,4 g |
| Serin | 2,8 g |
| Tirozin | 3,7 g |
| Cistein | 3 g |
*To je vsebnost aminokislin na 100 g beljakovin.
Pakiranje: 500 g
Odmerjanje: 30 g (1 merica)
Odmerki v embalaži: 16
Pakiranje: 500 g
Odmerjanje: 30 g (1 merica)
Odmerki v embalaži: 16
Pakiranje: 500 g
Odmerjanje: 30 g (1 merica)
Odmerki v embalaži: 16
Pakiranje: 1 000 g
Odmerjanje: 30 g (1 merica)
Odmerki v embalaži: 33
Pakiranje: 1 000 g
Odmerjanje: 30 g (1 merica)
Odmerki v embalaži: 33
Pakiranje: 1 000 g
Odmerjanje: 30 g (1 merica)
Odmerki v embalaži: 33