Sestavine
Voda, koncentrat kokosove vode 10 %, naravna aroma, magnezij (magnezijev citrat), sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina, morska sol, kalij (kalijev citrat), sladilo: ( kalcijev citrat), vitamin E (DL‑alfa‑tokoferil acetat), vitamin B1 ( tiamin mononitrat), vitamin B2 (riboflavin), niacin (nikotinamid), biotin (D‑biotin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin B12 (cianokobalamin), folna kislina (pteroilglutaminska kislina), pantotenska kislina (kalcijev D‑pantotenat).
Sestavine
Voda, kokosova voda iz koncentrata 10 %, magnezij (magnezijev citrat), regulator kislosti: citronska kislina, morska sol, kalij (kalijev citrat), sladilo: steviol glikozidi iz stevije, kalcij (kalcijev citrat), naravna aroma, vitamin E (DL‑alfa‑tokoferil acetat), vitamin B1 (tiamin mononitrat), vitamin B2 (riboflavin), niacin (nikotinamid), biotin (D‑biotin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin B12 (cianokobalamin), folna kislina (pteroilglutaminska kislina), pantotenska kislina (D‑kalcijev pantotenat).
Sestavine
Voda, kokosova voda iz koncentrata 10 %, natrij (trisodni citrat), regulator kislosti: citronska kislina, kalij (kalijev citrat), magnezij (magnezijev citrat), naravna aroma, sladilo: steviol glikozidi iz stevije, kalcij (kalcijev glukonat), vitamin E (DL‑alfa‑tokoferil acetat), pantotenska kislina (D‑pantotenat kalcija), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin B2 (riboflavin‑5'-fosfat natrij), vitamin B1 (tiamin hidroklorid), vitamin B12 (cianokobalamin), biotin (D‑biotin), folna kislina (pteroilmonoglutaminska kislina).
Sestavine
Voda, kokosova voda iz koncentrata 10 %, natrij (trisodni citrat), regulator kislosti: citronska kislina, morska sol, kalij (kalijev citrat), magnezij (magnezijev citrat), naravna aroma, sladilo: steviol glikozidi iz stevije, kalcij (kalcijev glukonat), vitamin E (DL‑alfa‑tokoferil acetat), pantotenska kislina (D‑pantotenat kalcija), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin B2 (riboflavin‑5'-fosfat natrij), vitamin B1 (tiamin hidroklorid), vitamin B12 (cianokobalamin), biotin (D‑biotin), folna kislina (pteroilmonoglutaminska kislina).
Sestavine
Voda, kokosova voda iz koncentrata (10 %), regulator kislosti: citronska kislina, matcha zeleni čaj v prahu (0,25 %), stabilizator: pektin, magnezij (magnezijev citrat), kalij (kalijev citrat), kalcij (kalcijev citrat), morska sol, naravna aroma, barvilo: bakrovi kompleksi klorofilov in klorofilinov, sladilo: steviol glikozidi iz stevije, vitamin E (DL‑alfa‑tokoferil acetat), vitamin B1 (tiamin mononitrat), vitamin B2 (riboflavin), niacin (nikotinamid), biotin (D‑biotin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin B12 (cianokobalamin), folna kislina (pteroilglutaminska kislina), pantotenska kislina (kalcijev D‑pantotenat).
Kalorične tabele
| 100 ml | 500 ml |
Energijska vrednost | 15 kJ / 4 kcal | 75 kJ / 20 kcal |
Maščobe | 0 g | 0 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 0,5 g | 2,5 g |
- od tega sladkorji | 0,4 g | 2 g |
Beljakovine | 0,2 g | 1 g |
Sol | 0,12 g | 0,6 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Natri | 47 mg | 235 mg |
| Kalij | 60 mg (3 % NRV*) | 300 mg (15 % NRV) |
| Magnezij | 30 mg (8 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
| Kalcij | 24 mg (3 % NRV) | 120 mg (15 % NRV) |
| Naravni kofein (iz matcha čaja) | 10 mg | 50 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 1,2 mg (7,5 % NRV) | 6 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5 % NRV) | 4,5 mg (37,5 % NRV) |
| Pantotenska kislina (vitamin B5) | 0,45 mg (7,5 % NRV) | 2,25 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5 % NRV) | 0,41 mg (37,5 % NRV) |
| Folna kislina (vitamin B9) | 15 μg (7,5 % NRV) | 75 μg (37,5 % NRV) |
| Biotin (vitamin B7) | 3,75 μg (7,5 % NRV) | 18,75 μg (37,5 % NRV) |
| Vitamin B12 | 0,19 μg (7,5 % NRV) | 0,94 μg (37,5 % NRV) |
*NRV - Referenčna vrednost hranilne vrednosti za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorične tabele
| 100 ml | 500 ml |
Energijska vrednost | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Maščobe | 0 g | 0 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 0,3 g | 1,5 g |
- od tega sladkorji | 0,3 g | 1,5 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Sol | 0,41 g | 2,1 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Natri | 162 mg | 810 mg |
| Kalij | 60 mg (3 % NRV*) | 300 mg (15 % NRV) |
| Magnezij | 30 mg (8 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
| Kalcij | 24 mg (3 % NRV) | 120 mg (15 % NRV) |
| Niacin (vitamin B3) | 1,2 mg (7,5 % NRV) | 6 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5 % NRV) | 4,5 mg (37,5 % NRV) |
| Pantotenska kislina (vitamin B5) | 0,45 mg (7,5 % NRV) | 2,25 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5 % NRV) | 0,41 mg (37,5 % NRV) |
| Folna kislina (vitamin B9) | 15 μg (7,5 % NRV) | 75 μg (37,5 % NRV) |
| Biotin (vitamin B7) | 3,75 μg (7,5 % NRV) | 18,75 μg (37,5 % NRV) |
| Vitamin B12 | 0,188 μg (7,5 % NRV) | 0,938 μg (37,5 % NRV) |
*NRV - Referenčna vrednost hranilne vrednosti za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorične tabele
| 100 ml | 500 ml |
Energijska vrednost | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Maščobe | 0 g | 0 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 0,3 g | 1,5 g |
- od tega sladkorji | 0,3 g | 1,5 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Sol | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Kalij | 60 mg (3 % RHP*) | 300 mg (15 % RHP) |
| Natri | 45 mg | 225 mg |
| Magnezij | 30 mg (8 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
| Kalcij | 24 mg (3 % RHP) | 120 mg (15 % RHP) |
| Niacin (vitamin B3) | 1,2 mg (7,5 % RHP) | 6 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5 % RHP) | 4,5 mg (37,5 % RHP) |
| Pantotenska kislina (vitamin B5) | 0,45 mg (7,5 % RHP) | 2,25 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5 % RHP) | 0,41 mg (37,5 % RHP) |
| Folna kislina (vitamin B9) | 15 μg (7,5 % RHP) | 75 μg (37,5 % RHP) |
| Biotin (vitamin B7) | 3,75 μg (7,5 % RHP) | 18,75 μg (37,5 % RHP) |
| Vitamin B12 | 0,188 μg (7,5 % RHP) | 0,938 μg (37,5 % RHP) |
*RHP - Referenčna vrednost hranilne vrednosti za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorične tabele
| 100 ml | 500 ml |
Energijska vrednost | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Maščobe | 0 g | 0 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 0,3 g | 1,5 g |
- od tega sladkorji | 0,3 g | 1,5 g |
Beljakovine | 0 g | 0 g |
Sol | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Kalij | 60 mg (3 % RHP*) | 300 mg (15 % RHP) |
| Natrij | 45 mg | 225 mg |
| Magnezij | 30 mg (8 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
| Kalcij | 24 mg (3 % RHP) | 120 mg (15 % RHP) |
| Niacin (vitamin B3) | 1,2 mg (7,5 % RHP) | 6 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5 % RHP) | 4,5 mg (37,5 % RHP) |
| Pantotenska kislina (vitamin B5) | 0,45 mg (7,5 % RHP) | 2,25 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5 % RHP) | 0,41 mg (37,5 % RHP) |
| Folna kislina (vitamin B9) | 15 μg (7,5 % RHP) | 75 μg (37,5 % RHP)
|
| Biotin (vitamin B7) | 3,75 μg (7,5 % RHP)
| 18,75 μg (37,5 % RHP)
|
| Vitamin B12 | 0,188 μg (7,5 % RHP) | 0,938 μg (37,5 % RHP) |
*RHP - referenčna vrednost vnosa za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Pakiranje: 500 ml
Pakiranje: 500 ml
Pakiranje: 500 ml
Pakiranje: 500 ml
Pakiranje: 500 ml
Pakiranje: 500 ml
Pakiranje: 500 ml
Pakiranje: 500 ml