Sestavine
Mleko, mlečna beljakovina 8 %, inulin, Bourbon vanilijev ekstrakt 0,5 %, sladilo: steviol glikozidi iz stevije, encim laktaza.
Vsebnost laktoze < 1,0 g/100 ml.
Alergeni: Za alergene glejte sestavine v krepkem tisku.
Izdelek je Halal kakovosti.
Sestavine
Mleko 89 %, mlečna beljakovina 8 %, inulin, kakav v prahu 1 %, sladilo: steviol glikozidi iz stevije, encim laktaza.
Vsebnost laktoze < 1,0 g/100 ml.
Alergeni: Za alergene glejte sestavine v krepkem tisku.
Izdelek je Halal kakovosti.
Sestavine
Mleko, mlečna beljakovina 8 %, inulin, kokosovo mleko 1 %, naravna aroma, smetanov ekstrakt (mleko), sladilo: steviol glikozidi iz stevije, encim laktaza.
Vsebnost laktoze < 1,0 g/100 ml.
Alergeni: Za alergene glejte sestavine v krepkem tisku.
Izdelek je Halal kakovosti.
Sestavine
Mleko 89 %, mlečna beljakovina 8 %, inulin, ekstrakt jagode 0,24 %, naravna jagodna aroma, posušen sok rdeče pese, sladilo: steviol glikozidi iz stevije, encim laktaza.
Vsebnost laktoze < 1,0 g/100 ml.
Alergeni: Za alergene glejte sestavine v krepkem tisku.
Izdelek je Halal kakovosti.
Kalorične tabele
| 100 ml | 330 ml |
| Energijska vrednost | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
| Maščobe | 1,8 g | 5,9 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 1 g | 3,3 g |
| Ogljikovi hidrati | 4,8 g | 16 g |
| - od tega sladkorji | 4,8 g | 15,8 g |
| Beljakovine | 10 g | 33 g |
| Sol | 0,17 g | 0,56 g |
Kalorične tabele
| 100 ml | 330 ml |
Energijska vrednost | 338 kJ / 81 kcal | 1115 kJ / 267 kcal |
Maščobe | 2,1 g | 6,9 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 1,4 g | 4,6 g |
Ogljikovi hidrati | 5 g | 16,5 g |
- od tega sladkorji | 4,9 g | 16,2 g |
Beljakovine | 10 g | 33 g |
Sol | 0,17 g | 0,56 g |
Kalorične tabele
| 100 ml | 330 ml |
| Energijska vrednost | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
| Maščobe | 1,8 g | 5,9 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 1 g | 3,3 g |
| Ogljikovi hidrati | 4,9 g | 16 g |
| - od tega sladkorji | 4,8 g | 15,8 g |
| Beljakovine | 10 g | 33 g |
| Sol | 0,17 g | 0,56 g |
Kalorične tabele
| 100 ml | 330 ml |
Energijska vrednost | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
Maščobe | 1,8 g | 5,9 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 1 g | 3,3 g |
Ogljikovi hidrati | 4,9 g | 16,2 g |
- od tega sladkorji | 4,8 g | 15,8 g |
Vlaknine | 1,4 g | 4,6 g |
Beljakovine | 10 g | 33 g |
Sol | 0,17 g | 0,56 g |
Pakiranje: 330 ml
Pakiranje: 330 ml
Pakiranje: 330 ml
Pakiranje: 330 ml