Sestavine
Grahov protein 89,8 %, kakav v prahu, naravne arome, morska sol, sladilo: encimsko proizvedeni steviol glikozidi, L‑metionin.
Alergeni: Lahko vsebuje arašide, lupinasto sadje in mleko.
Sestavine
Grahov protein 96,3 %, naravne arome, BIO Bourbon vanilija 1,5 %, sladilo: encimsko proizvedeni steviol glikozidi, L‑metionin.
Alergeni: Lahko vsebuje arašide, lupinasto sadje in mleko.
Sestavine
Grahov protein 94,4 %, naravne arome, limonina koncentrirana sokova v prahu 2,6 %, sladilo: encimsko proizvedeni steviol glikozidi, L‑metionin, morska sol.
Alergeni: Lahko vsebuje arašide, lupinasto sadje in mleko.
Sestavine
Grahov protein 93,8 %, naravne arome, morska sol 1,6%, barvilo: karamel, sladilo: encimsko proizvedeni steviol glikozidi, L‑metionin.
Alergeni: Lahko vsebuje arašide, lupinasto sadje in mleko.
Kalorične tabele
| 100 g | 30 g (1 porcija) |
Energijska vrednost | 1698 kJ / 402 kcal | 508 kJ / 120 kcal |
Maščobe | 8,5 g | 2,5 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 3,0 g | 0,9 g |
Ogljikovi hidrati | 5,7 g | 1,7 g |
- od tega sladkorji | 0,8 g | 0,2 g |
Beljakovine | 75 g | 22 g |
Sol | 3,3 g | 0,99 g |
| Ime AK |
Količina (g/100 g beljakovin) |
| Alanin |
4,28 |
| Arginin |
8,51 |
| Asparaginska kislina |
11,72 |
| Glutaminska kislina |
16,57 |
| Cistein |
1,06 |
| Glicin |
4,08 |
| Histidin |
2,48 |
| Izolevcin |
5,04 |
| Levcin |
8,46 |
| Lizin |
7,60 |
| Metionin |
1,24 |
| Fenilalanin |
4,80 |
| Prolin |
4,42 |
| Serin |
4,83 |
| Treonin |
3,80 |
| Triptofan |
0,98 |
| Tirozin |
4,80 |
| Valin |
5,33 |
Kalorične tabele
| 100 g | 30 g (1 porcija) |
Energijska vrednost | 1701 kJ / 403 kcal | 510 kJ / 121 kcal |
Maščobe | 8,5 g | 2,6 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 3,0 g | 0,9 g |
Ogljikovi hidrati | 5,3 g | 1,6 g |
- od tega sladkorji | 0,3 g | 0,1 g |
Beljakovine | 75 g | 23 g |
Sol | 1,9 g | 0,56 g |
| Ime AK |
Količina (g/100 g beljakovin) |
| Alanin |
4,28 |
| Arginin |
8,51 |
| Asparaginska kislina |
11,72 |
| Glutaminska kislina |
16,57 |
| Cistein |
1,06 |
| Glicin |
4,08 |
| Histidin |
2,48 |
| Isolevcin |
5,04 |
| Levcin |
8,46 |
| Lizin |
7,60 |
| Metionin |
1,24 |
| Fenilalanin |
4,80 |
| Prolin |
4,42 |
| Serin |
4,83 |
| Treonin |
3,80 |
| Triptofan |
0,98 |
| Tirozin |
4,80 |
| Valin |
5,33 |
Kalorične tabele
| 100 g | 30 g (1 porcija) |
| Energijska vrednost | 1685 kJ / 400 kcal | 506 kJ / 120 kcal |
| Maščobe | 8,8 g | 2,7 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 3,1 g | 0,9 g |
| Ogljikovi hidrati | 2,1 g | 0,6 g |
| - od tega sladkorji | 0,2 g | 0 g |
| Beljakovine | 77 g | 23 g |
| Sol | 1,8 g | 0,54 g |
| Aminokislina | Količina (g/100 g beljakovin) |
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Asparaginska kislina | 11,72 |
| Glutaminska kislina | 16,57 |
| Cistein | 1,06 |
| Glicin | 4,08 |
| Histidin | 2,48 |
| Isolevcin | 5,04 |
| Levcin | 8,46 |
| Lizin | 7,60 |
| Metionin | 1,24 |
| Fenilalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Serin | 4,83 |
| Treonin | 3,80 |
| Triptofan | 0,98 |
| Tirozin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Kalorične tabele
| 100 g | 30 g (1 porcija) |
| Energijska vrednost | 1721 kJ / 408 kcal | 516 kJ / 122 kcal |
| Maščobe | 9,7 g | 2,9 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 3,8 g | 1,1 g |
| Ogljikovi hidrati | 4,4 g | 1,3 g |
| - od tega sladkorji | 1,6 g | 0,5 g |
| Beljakovine | 74 g | 22 g |
| Sol | 2 g | 0,60 g |
| Aminokislina | Količina (g/100 g beljakovin) |
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Asparaginska kislina | 11,72 |
| Glutaminska kislina | 16,57 |
| Cistein | 1,06 |
| Glicin | 4,08 |
| Histidin | 2,48 |
| Izolevcin | 5,04 |
| Levcin | 8,46 |
| Lizin | 7,60 |
| Metionin | 1,24 |
| Fenilalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Serin | 4,83 |
| Treonin | 3,80 |
| Triptofan | 0,98 |
| Tirozin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Pakiranje: 1 000 g
Odmerjanje: 30 g
Odmerki v embalaži: 33
Pakiranje: 1 000 g
Odmerjanje: 30 g
Odmerki v embalaži: 33
Pakiranje: 1 000 g
Odmerjanje: 30 g
Odmerki v embalaži: 33
Pakiranje: 1 000 g
Odmerjanje: 30 g
Odmerki v embalaži: 33